42NFS 2-трубные Carrier
Производитель: Carrier
Страна: Чехия
Модельный ряд: 42NFS 2-трубные
Холодопроизводительность: 1,5 - 6,4
Теплопроизводительность: 2,1 - 9,5
Исполнение: Канальные, 2-х трубные, 4-х трубные
Канальные 2-трубные фанкойлы Carrier 42N / 42NF / 42NFS
Номинальная холодопроизводительность 1,5 - 6,4 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 2,1 - 9,5 кВт.
В новом поколении вентиляторных доводчиков 42NFS достигнуто сочетание изящного и привлекательного дизайна с эксплуатационной гибкостью, благодаря чему предоставляется возможность практически неограниченного использования этих изделий: от больших офисных зданий и гостиниц до небольших магазинов и жилых помещений.
Эта новая серия изделий отличается применением новейшей технологии несвойственной вентиляторным доводчикам. В результате появились новые вентиляторные доводчики, которые покупателю легко выбрать и установить.
Конструкция этих новых вентиляторных доводчиков Idrofan предусматривает возможность установки вентиляторов двух типов: поперечноточного вентилятора для вентиляторного доводчика самого малого типоразмера 15 и радиального вентилятор для всех остальных типоразмеров.
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
42NFS 15F | 1,5 | 2,1 | 350 | 13 | 618x599x220 | Запросить |
42NFS 20F | 2,5 | 3,2 | 460 | 15 | 618x799x220 | Запросить |
42NFS 26F | 3,6 | 4,4 | 706 | 15 | 618x799x220 | Запросить |
42NFS 30F | 3,7 | 5,3 | 745 | 16 | 618x999x220 | Запросить |
42NFS 42F | 4,5 | 6,4 | 965 | 16 | 618x999x220 | Запросить |
42NFS 45F | 5,5 | 8,1 | 1195 | 28 | 618x1199x220 | Запросить |
42NFS 65F | 6,4 | 9,5 | 1519 | 28 | 618x1199x220 | Запросить |
Пульты для канальных фанкойлов
WSK-9B – кнопочный проводной настенный пульт для 2-х трубных фанкойлов или 4-х трубных фанкойлов (возможность использования в паре с ИК пультом).WSK-9H2 – сенсорный проводной настенный пульт для 2-х трубных фанкойлов (возможность использования в паре с ИК пультом).
Клапанные узлы для канальных фанкойлов
Клапанный узел в составе 3-х ходового клапана, сервопривода, теплоизолированных трубок и фитингов.42N_S, 2-трубная система | S15 | S20 | S26 | |||||||||||
Скорость вращения вентилятора | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | |
Тип вентилятора | 1 Поперечноточный | 1 Центробежный | 1 Центробежный | |||||||||||
Расход воздуха | л/с | 96 | 82 | 69 | 55 | 34 | 126 | 106 | 91 | 79 | 59 | 189 | 148 | 93 |
m3/h | 345 | 296 | 247 | 198 | 123 | 453 | 382 | 327 | 283 | 214 | 681 | 534 | 334 | |
Режим охлаждения* | ||||||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 1.2 | 1,09 | 0,97 | 0,83 | 0,58 | 2,13 | 2,01 | 1,78 | 1,54 | 1,15 | 3,52 | 2,98 | 2,09 |
Холодопроизводительность по ощутимому теплу |
кВт | 1,1 | 1,01 | 0,89 | 0,74 | 0,5 | 1,77 | 1,62 | 1,42 | 1,23 | 0,93 | 2,84 | 2,35 | 1,6 |
Расход воды | л/с | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | 0,1 |
л/ч | 210 | 190 | 170 | 140 | 100 | 370 | 340 | 310 | 260 | 200 | 600 | 510 | 360 | |
m3/h | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,1 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,2 | 0,6 | 0,51 | 0,36 | |
Падение давления воды | kPa | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 |
Режим обогрева** | ||||||||||||||
Теплопроизводительность | kW | 1,87 | 1,74 | 1,48 | 1,29 | 0,88 | 3,01 | 2,72 | 2,36 | 2,05 | 1,59 | 4,28 | 3,68 | 2,56 |
Падение давления воды | kPa | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 |
Объем воды | l | 0.6 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
Уровень шума | ||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 52 | 47 | 43 | 37 | 29 | 52 | 46 | 43 | 37 | 32 | 61 | 54 | 44 |
Уровень звукового давления*** | дБ(А) | 43 | 38 | 34 | 28 | 20 | 43 | 37 | 34 | 28 | 23 | 52 | 45 | 35 |
Значение шумоподавления | 39 | 34 | 29 | 23 | 16 | 36 | 32 | 29 | 22 | 15 | 47 | 40 | 31 | |
Электрические характеристики | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 30 | 23 | 19 | 17 | 16 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 45 | 55 | 65 |
Потребляемый ток | A | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
Электронагреватель | ||||||||||||||
Высокая мощность | Вт | 800 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Потребляемый ток электронагревателем | A | 3.48 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||
Низкая мощность | Вт | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Потребляемый ток электронагревателем | A | 2.18 | 2.18 | 2.18 | ||||||||||
Данные Евровент | E/E | E/E | E/E | |||||||||||
Диаметр присоединения | дюйм | 3/4 gas | 3/4 gas | 3/4 gas |
2N_, 2-трубная система | S30 | S42 | eS45 | S65f | |||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | |
Тип вентилятора | 2 Центробежный | 2 Центробежный | 2 Центробежный | 2 Центробежный | |||||||||||||
Расход воздуха | л/с | 205 | 181 | 152 | 126 | 97 | 267 | 221 | 147 | 332 | 275 | 224 | 184 | 146 | 420 | 330 | 236 |
m3/h | 739 | 651 | 547 | 454 | 349 | 960 | 795 | 530 | 1195 | 991 | 805 | 663 | 524 | 1511 | 1187 | 851 | |
Режим охлаждения* | |||||||||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 3,68 | 3,34 | 2,91 | 2,45 | 1,92 | 4,44 | 3,93 | 3 | 5,32 | 4,76 | 3,94 | 3,25 | 2,58 | 6,24 | 5,4 | 3,85 |
Холодопроизводительность по ощутимому теплу |
кВт | 3,04 | 2,73 | 2,35 | 1,97 | 1,4 | 3,64 | 3,17 | 2,33 | 4,58 | 4 | 3,3 | 2,73 | 2,1 | 5,15 | 4,5 | 3,2 |
Расход воды | л/с | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,3 | 0,26 | 0,18 |
л/ч | 630 | 570 | 500 | 420 | 330 | 760 | 670 | 510 | 910 | 820 | 680 | 560 | 440 | 1070 | 930 | 660 | |
m3/h | 0,63 | 0,57 | 0,5 | 0,42 | 0,33 | 0,76 | 0,67 | 0,51 | 0,91 | 0,82 | 0,68 | 0,56 | 0,44 | 1,07 | 0,93 | 0,66 | |
Падение давления воды | kPa | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 22 | 18 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 |
Режим обогрева** | |||||||||||||||||
Теплопроизводительность | kW | 4,77 | 4,33 | 3,78 | 3,25 | 2,62 | 6,4 | 5,57 | 4,07 | 8,04 | 7 | 5,84 | 4,9 | 3,96 | 9,5 | 8,03 | 6,08 |
Падение давления воды | kPa | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 18 | 14 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 5 |
Объем воды | l | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
Уровень шума | |||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 56 | 51 | 47 | 42 | 36 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 | 55 | 47 | 41 | 68 | 62 | 54 |
Уровень звукового давления*** | дБ(А) | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 53 | 48 | 38 | 53 | 48 | 46 | 38 | 32 | 59 | 53 | 45 |
Значение шумоподавления | 41 | 37 | 33 | 28 | 22 | 48 | 43 | 34 | 48 | 43 | 41 | 34 | 28 | 54 | 49 | 40 | |
Электрические характеристики | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 57 | 50 | 46 | 44 | 42 | 100 | 75 | 45 | 129 | 92 | 83 | 77 | 69 | 165 | 125 | 90 |
Потребляемый ток | A | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | 0.55 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Электронагреватель | |||||||||||||||||
Высокая мощность | Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Потребляемый ток электронагревателем | A | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||
Низкая мощность | Вт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Потребляемый ток электронагревателем | A | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||
Данные Евровент | E/E | E/E | E/E | E/E | |||||||||||||
FCEER/FCCOP | |||||||||||||||||
Диаметр присоединения | дюйм | 3/4 gas | 3/4 gas | 3/4 gas | 3/4 gas |
* Условия Евровент: Температура поступающего воздуха = 27°С по сухому термометру/19°C по влажному термометру - температура поступающей/выходящей воды = 7°С/12°С, высокая скорость вращения вентилятора.
** Условия Евровент: Температура поступающего воздуха = 20°С, температура поступающей воды = 50°С, расход воды такой же, как в режиме охлаждения.
*** При гипотетическом затухании звуковых колебаний в комнате и системе распределения воздуха -9 дБ(А)
42N_S, 4-трубная система | S15 | S20 | S26 | |||||||||||
Скорость вращения вентилятора | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | |
Тип вентилятора | 1 Поперечноточный | 1 Поперечноточный | 1 Поперечноточный | |||||||||||
Расход воздуха | л/с | 96 | 82 | 69 | 55 | 34 | 126 | 106 | 91 | 79 | 59 | 189 | 148 | 93 |
m3/h | 345 | 296 | 247 | 198 | 123 | 453 | 382 | 327 | 283 | 214 | 681 | 534 | 334 | |
Режим охлаждения* | ||||||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 1,46 | 1,3 | 1,15 | 1,04 | 0,75 | 2,04 | 1,89 | 1,65 | 1,47 | 1,19 | 2,7 | 2,29 | 1,67 |
Холодопроизводительность по ощутимому теплу |
кВт | 1,25 | 1,13 | 0,98 | 0,86 | 0,6 | 1,71 | 1,55 | 1,35 | 1,19 | 0,96 | 2,34 | 1,94 | 1,37 |
Расход воды | л/с | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
l/h | 250 | 220 | 200 | 180 | 130 | 350 | 320 | 280 | 250 | 210 | 460 | 390 | 290 | |
m3/h | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,13 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,46 | 0,39 | 0,29 | |
Падение давления воды | мПа | 17 | 14 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Объем воды | l | 0.6 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
Режим обогрева** | ||||||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 1,44 | 1,29 | 1,15 | 0,95 | 0,58 | 2,89 | 2,59 | 2,41 | 2,23 | 1,81 | 3,76 | 3,21 | 2,49 |
Расход воды | л/с | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
л/ч | 130 | 110 | 100 | 80 | 50 | 250 | 230 | 210 | 200 | 160 | 330 | 280 | 220 | |
0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,16 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | ||
Падение давления воды | кПа | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 15 | 11 | 7 |
Объем воды | l | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
Уровень шума | ||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 52 | 47 | 43 | 37 | 29 | 52 | 46 | 43 | 37 | 32 | 61 | 54 | 44 |
Уровень звукового давления*** | дБ(А) | 43 | 38 | 34 | 28 | 20 | 43 | 37 | 34 | 28 | 23 | 52 | 45 | 35 |
Значение шумоподавления | 39 | 34 | 29 | 23 | 16 | 36 | 32 | 29 | 22 | 15 | 47 | 40 | 31 | |
Электрические характеристики | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 30 | 23 | 19 | 17 | 16 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 45 | 55 | 65 |
Потребляемый ток | A | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
Данные Евровент | E/E | E/E | E/E | |||||||||||
Диаметр присоединения (охлаждение) | дюйм | 3/4 gas | 3/4 gas | 3/4 gas | ||||||||||
Диаметр присоединения (нагрев) | дюйм | 1/2 gas | 1/2 gas | 1/2 gas |
2N_S, 4-трубная система | S30 | S42 | S45 | S65f | |||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | |
Тип вентилятора | л/с | 2 Центробежный | 2 Центробежный | 2 Центробежный | 2 Центробежный | ||||||||||||
Расход воздуха | m3/h | 205 | 181 | 152 | 126 | 97 | 267 | 221 | 147 | 332 | 275 | 224 | 184 | 146 | 420 | 330 | 236 |
739 | 651 | 547 | 454 | 349 | 960 | 795 | 530 | 1195 | 991 | 805 | 663 | 524 | 1511 | 1187 | 851 | ||
Режим охлаждения* | |||||||||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 3,2 | 2,97 | 2,72 | 2,41 | 1,98 | 3,81 | 3,41 | 2,66 | 4,82 | 4,28 | 3,8 | 3,25 | 2,69 | 5,75 | 4,97 | 4 |
Холодопроизводительность по ощутимому теплу |
кВт | 2,71 | 2,49 | 2,23 | 1,94 | 1,57 | 3,24 | 2,84 | 2,14 | 4,13 | 3,61 | 3,13 | 2,65 | 2,17 | 4,88 | 4,1 | 3,2 |
Расход воды | л/с | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,24 | 0,19 |
l/h | 550 | 510 | 470 | 410 | 340 | 650 | 580 | 460 | 830 | 740 | 650 | 560 | 460 | 990 | 850 | 700 | |
m3/h | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,41 | 0,34 | 0,65 | 0,58 | 0,46 | 0,83 | 0,74 | 0,65 | 0,56 | 0,46 | 0,99 | 0,85 | 0,7 | |
Падение давления воды | мПа | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 15 | 13 | 8 | 26 | 21 | 17 | 13 | 9 | 36 | 28 | 19 |
Объем воды | l | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1,8 | ||||||||||||
Режим обогрева** | |||||||||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 4,16 | 3,76 | 3,47 | 3,18 | 2,7 | 5,02 | 4,43 | 3,39 | 6,05 | 5,58 | 4,95 | 4,49 | 3,86 | 7,16 | 6,06 | 5,07 |
Расход воды | л/с | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
л/ч | 370 | 330 | 300 | 280 | 240 | 440 | 390 | 300 | 530 | 490 | 440 | 390 | 340 | 630 | 530 | 450 | |
m3/h | 0,37 | 0,33 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,44 | 0,39 | 0,3 | 0,53 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,63 | 0,53 | 0,45 | |
Падение давления воды | кПа | 22 | 18 | 16 | 14 | 10 | 31 | 25 | 15 | 46 | 40 | 33 | 27 | 21 | 63 | 47 | 34 |
Объем воды | l | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
Уровень шума | |||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 56 | 51 | 47 | 42 | 36 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 | 55 | 47 | 41 | 68 | 62 | 54 |
Уровень звукового давления*** | дБ(А) | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 53 | 48 | 38 | 53 | 48 | 46 | 38 | 32 | 59 | 53 | 45 |
Значение шумоподавления | 41 | 37 | 33 | 28 | 22 | 48 | 43 | 34 | 48 | 43 | 41 | 34 | 28 | 54 | 49 | 40 | |
Электрические характеристики | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 57 | 50 | 46 | 44 | 42 | 100 | 75 | 45 | 129 | 92 | 83 | 77 | 69 | 165 | 125 | 90 |
Потребляемый ток | A | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | 0.55 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Данные Евровент | E/E | E/E | E/E | E/E | |||||||||||||
FCEER/FCCOP | |||||||||||||||||
Connection diameter | |||||||||||||||||
Диаметр присоединения (охлаждение) | дюйм | 3/4 gas | 3/4 gas | 3/4 gas | 3/4 gas | ||||||||||||
Диаметр присоединения (нагрев) | дюйм | 1/2 gas | 1/2 gas | 1/2 gas | 1/2 gas |
* Условия Евровент: Температура поступающего воздуха = 27°С по сухому термометру/19°C по влажному термометру - температура поступающей/выходящей воды = 7°С/12°С, высокая скорость вращения вентилятора.
** Условия Евровент: Температура поступающего воздуха = 20°С, температура поступающей воды = 50°С, расход воды такой же, как в режиме охлаждения, высокая скорость вращения вентилятора, разность температур воды = 10 K.
*** При гипотетическом затухании звуковых колебаний в комнате и системе распределения воздуха -9 дБ(А).
Документация
- Технические характеристики
- Инструкции по монтажу
← Фанкойлы
ОПЫТ
Более 25-ти лет на рынке профессиональных систем кондиционирования и вентиляции воздуха
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Официальные поставки, привлекательные цены и постоянное наличие оборудования на складе
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В составе нашей профессиональной команды имеются все специалисты, готовые выполнить проект любой сложности
НАГРАДЫ
В копилке компании множество международных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм наших сотрудников и уважение со стороны партнеров
СЕРВИС 24/7
Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим клиентам
ДОСТАВКА
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании