42GW 2-трубные Carrier
Производитель: Carrier
Страна: Чехия
Модельный ряд: 42GW 2-трубные
Холодопроизводительность: 1,5 - 8,7
Теплопроизводительность: 2,2 - 11,6
Исполнение: Кассетные, 2-х трубные, 4-х трубные
Кассетные 2х-трубные фанкойлы Carrier 42GW 200C-701C
Новые вентиляторные доводчики кассетного типа 42GW_AC/LEC производства компании Carrier предлагают самое современное решение по широкой номенклатуре малых и средних типоразмеров для торговых и бытовых применений. Они идеально подходят для крупных офисов, магазинов, ресторанов и баров, приемных отелей, конференц-залов, банков, лабораторий, выставочных залов и т.д.
Характеристики:
Номинальная холодопроизводительность 1,50-8,70 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 2,22-11,60 кВт.
- Вентиляторные доводчики 42GW_AC поставляются с 3-скоростными двигателями переменного тока нового поколения. Модель 42GW_LEC поставляется с электродвигателем переменного тока с низким потреблением энергии и регулируемой скоростью.
- Агрегаты 42GW обычно устанавливаются в подвесных потолках и предусматривают возможность двух-, трех- или четырехканальной диффузии воздуха. Агрегаты точно поддерживают заданные температурные и влажностные режимы и исключают возможность сквозняков и появления зон стоялого воздуха.
- Элегантная распределительная решетка на входе воздуха прекрасно сочетается с любым дизайном помещения.
- Шесть типоразмеров с расходом воздуха от 100 л/с до 443 л/с (от 360 до 1600 м3/ч), пригодных для самых разнообразных применений.
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
42GW 200C | 2,40 | 3,20 | 660 | 15 | 569x569x298 | Запросить |
42GW 300C | 4,00 | 5,00 | 735 | 16.5 | 569x569x298 | Запросить |
42GW 400C | 4,70 | 6,20 | 900 | 16.5 | 569x569x298 | Запросить |
42GW 500C | 6,30 | 8,11 | 980 | 37 | 822x822x302 | Запросить |
42GW 600C | 7,20 | 10,00 | 1160 | 39.6 | 822x822x302 | Запросить |
42GW 701C | 9,60 | 13,00 | 1600 | 39.6 | 822x822x302 | Запросить |
Аксессуары:
Пульт управления проводной для 2-трубного исполнения Carrier 33TA_AC01
Обвязка фанкойла (клапанный узел в составе 3-х ходового клапана, сервопривода, теплоизолированных трубок и фитингов)
Потолочные кассетные 2х-трубные фанкойлы Carrier 42GW 200C-701C
42GW 200C-400C | 42GW 200C | 42GW 300C | 42GW 400C | |||||||
Тип системы | 2-х трубные | 2-х трубные | 2-х трубные | |||||||
Скорость вращения вентилятора* | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | л/с | 183 | 125 | 100 | 204 | 140 | 89 | 249 | 173 | 134 |
Режим охлаждения | ||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 2,39 | 1,78 | 1,55 | 4,02 | 2,89 | 1,88 | 4,74 | 3,52 | 2,8 |
Холодопроизводительность по ощутимому теплу | кВт | 2,01 | 1,5 | 1,3 | 3,07 | 2,19 | 1,42 | 3,67 | 2,7 | 2,1 |
Расход воды | л/с | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 0,17 | 0,13 |
л/ч | 410 | 310 | 270 | 690 | 500 | 320 | 810 | 600 | 480 | |
Падение давления воды, охлаждение | кПа | 10 | 5 | 4 | 14 | 7 | 3 | 18 | 10 | 6 |
Режим обогрева | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 4,53 | 3,72 | 2,32 | 6,2 | 4,61 | 3,7 |
Падение давления воды, обогрев | кПа | 8 | 5 | 4 | 13 | 7 | 3 | 14 | 8 | 5 |
Объем воды | l | 0.55 | 1.1 | 1.1 | ||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А | 49 | 40 | 36 | 53 | 44 | 35 | 57 | 48 | 42 |
Уровень звукового давления** | дБ(А | 40 | 31 | 27 | 44 | 35 | 26 | 48 | 39 | 33 |
Потребляемая мощность | Вт | 58 | 35 | 25 | 58 | 34 | 17 | 99 | 58 | 38 |
Потребляемый ток | A | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.41 | 0.24 | 0.16 |
Данные Евровент FCEER/ FCCOP | D/D | C/C | D/D | |||||||
Электронагреватель | Вт | 1500 | 2500 | 2500 | ||||||
Потребляемая мощность (высокая мощность) @ 240 | A | 6.3 | 10.4 | 10.4 |
42GW 500C-701C | 42GW 500C | 42GW 600C | 42GW 701C | |||||||
Тип системы | 2-х трубные | 2-х трубные | 2-х трубные | |||||||
Скорость вращения вентилятора* | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Расход воздуха | л/с | 272 | 199 | 147 | 321 | 229 | 139 | 402 | 299 | 166 |
Режим охлаждения | ||||||||||
Общая холодопроизводительность | кВт | 6,1 | 4,45 | 3,36 | 7,22 | 5,49 | 3,71 | 8,67 | 6,53 | 4,06 |
Холодопроизводительность по ощутимому теплу | кВт | 4,5 | 3,37 | 2,53 | 5,46 | 4,09 | 2,69 | 6,4 | 4,9 | 2,99 |
Расход воды | л/с | 0,29 | 0,21 | 0,16 | 0,34 | 0,26 | 0,18 | 0,41 | 0,31 | 0,19 |
л/ч | 1050 | 760 | 580 | 1240 | 940 | 640 | 1490 | 1120 | 700 | |
Падение давления воды, охлаждение | кПа | 22 | 12 | 7 | 11 | 6 | 3 | 20 | 12 | 5 |
Режим обогрева | ||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 8,07 | 5,97 | 4,48 | 9,99 | 7,4 | 4,61 | 11,7 | 9,3 | 5,21 |
Падение давления воды, обогрев | кПа | 17 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 18 | 11 | 5 |
Объем воды | l | 1.6 | 2.4 | 2.4 | ||||||
Уровень звуковой мощности | дБ(А | 49 | 40 | 35 | 54 | 46 | 38 | 59 | 52 | 40 |
Уровень звукового давления** | дБ(А | 40 | 31 | 26 | 45 | 37 | 29 | 50 | 43 | 31 |
Потребляемая мощность | Вт | 66 | 41 | 28 | 88 | 61 | 34 | 125 | 92 | 44 |
Потребляемый ток | A | 0.30 | 0.17 | 0.12 | 0.46 | 0.27 | 0.14 | 0.63 | 0.41 | 0.19 |
Данные Евровент FCEER/ FCCOP | C/C | C/C | C/C | |||||||
Электронагреватель | Вт | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Потребляемая мощность (высокая мощность) @ 240 | A | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Документация
← Фанкойлы
ОПЫТ
Более 25-ти лет на рынке профессиональных систем кондиционирования и вентиляции воздуха
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Официальные поставки, привлекательные цены и постоянное наличие оборудования на складе
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В составе нашей профессиональной команды имеются все специалисты, готовые выполнить проект любой сложности
НАГРАДЫ
В копилке компании множество международных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм наших сотрудников и уважение со стороны партнеров
СЕРВИС 24/7
Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим клиентам
ДОСТАВКА
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании