42DW Carrier
Производитель: Carrier
Страна: США
Модельный ряд: 42DW
Холодопроизводительность: 5.5 - 12.7
Исполнение: Канальные, 2-х трубные, 4-х трубные
Фанкойл канальный Carrier 42 DW
42 DWC / 42DWD / 42DWE
Номинальная холодопроизводительность 5,82-13,00 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 7,87-17,93 кВт.
Новый запатентованный дизайн
Высота корпуса 285 мм у всех типоразмеров
Пониженный уровень шума, по сравнению с серией 42JW (до -10 дБА)
Центробежный 3-х скоростной вентилятор
Фронтальная и боковая подача воздуха
Дополнительные возможности монтажа: 16 комбинаций забора/подачи воздуха
Расширенные диапазоны управления
С – двухтрубное исполнение
D – четырехтрубное исполнение
Пульты для канальных фанкойлов
WSK-9B – кнопочный проводной настенный пульт для 2-х трубных фанкойлов или 4-х трубных фанкойлов (возможность использования в паре с ИК пультом).WSK-9H2 – сенсорный проводной настенный пульт для 2-х трубных фанкойлов (возможность использования в паре с ИК пультом).
Клапанные узлы для канальных фанкойлов
Клапанный узел в составе 3-х ходового клапана, сервопривода, теплоизолированных трубок и фитингов.Редактор HTML кодаПеренос строк
Типоразмер блока | 42DWC 07 | 42DWC 09 | 42DWC12 | ||||||||||
42DWE 07 | 42DWE 09 | 42DWE12 | |||||||||||
Скорость вращения вентилятора | Низкая | Сред- няя | Высокая | Сверх- высо- кая | Низкая | Сред- няя | Вы сокая | Сверх- высо- кая | Низкая | Сред- няя | Высо- кая | Сверх-вы сокая | |
Вентилятор | |||||||||||||
Расход воздуха | л/с | 228 | 250 | 260 | 271 | 2 53 | 303 | 349 | 37 2 | -178 | 562 | 632 | 669 |
м3/с | 820 | 900 | 935 | 975 | 910 | 1090 | 1256 | Р34 0 | 1719 | 2024 | 2276 | 2410 | |
Статическое давление | Па | 40 | 50 | 55 | 60 | 35 | 50 | 65 | 7 5 | 35 | 50 | 60 | 70 |
Режим охлаждения | |||||||||||||
Полная холодопроизводительность* | кВт | 5.08 | 5.5 | 5.67 | 5.83 | 5.88 | 6.81 | 7.69 | 8.0 4 | 4.29 | 10.36 | 11.15 | 11.6 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 4 | 4.34 | 4.47 | -1.63 | 4.54 | 4.32 | 6.05 | 6.3 8 | 6.53 | 8.52 | 99.28 | 10.19 |
Расход воды | л/с | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 6.33 | 0.38 | 0.3 8 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
л/с | 870 | 940 | 980 | 1003 | 10 20 | 1170 | 1355 | Р38 2 | 1630 | 1825 | 1950 | 1996 | |
Падение давления воды | кПа | 16 | 21.0 | 23.2 | 24.5 | 16.1 | 24.5 | 27.5 | 29.9 | 38 | 45 | Р5 | 60 |
Режим нагревания в 2-трубной системе | |||||||||||||
Теплопроизводительность | кВт | 6.74 | 7.28 | 7.6 | 7.72 | 7.95 | Р.31 | 10.5 | 10.99 | 10.09 | 14.8 | 161.2 6 | 16.58 |
Падение давления воды | кПа | 16 | 21.1 | 23.2 | 24.5 | 1 6.1 | 74.5 | 27.5 | 29.9 | о1о38 3 | 45 | 4Р | 60 |
Мощность электрического | Вт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 310 0 | 3000 | 3000 | 30СЮ | 3000 |
нагревателя (42DWE) | |||||||||||||
Уровни звукового давления | |||||||||||||
Уровень звукового давления (LwO) | дБ (А) | 51 | 53 | 54 | 56 | 52 | 56 | 60 | 61 | 57 | 61 | 63 | 65 |
Уровень звукового давления (LрО)** | дБ (А) | 43 | 495 | 46 | 48 | 44 | 48 | 52 | 5 3 | 49 | 53 | 5Р | 57 |
Уровень звукового давления (LwI + Env) | дБ (А) | 52 | 54 | 55 | 57 | 53 | 57 | 61 | 6 2 | 0 60 1 | 64 | 63 | 68 |
Уровень звукового давления (LpI + Env)** | * д Б(А) | 44 | 46 | 47 | 49 | 45 | 49 | 53 | 5 4 | 56 | 56 | 58 | 60 |
Уровень звукового давления (LwT) | дБ(А) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Уровень звукового давления (LpT)** | дБ(А) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Значение NR** | 38 | 41 | 42 | 43 | 40 | 44 | 48 | 49 | 44 | 48 | 54 | 53 | |
Электрические данны1е | |||||||||||||
Электрoпитание | В-ф-Г1- | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 85 | 95 | 105 | 135 | 125 | 165 | 195 | 215 | 265 | 310 | 361 | 400 |
Патпебляемы1й ток | А | 0.37 | 0.41 | 0.415 | 0.58 | 0.55 | Р.41 | 0.85 | 0.9 3 | 1.16 | 1.37 | 1.58 | 1.73 |
Диаметр выхода/входа теплообменника | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 3 | |||||||||
Масса (42DWC/42DWE) | 35/319 | 37/41 | 48/53 4 |
Типоразмер блока | 42DWC 16 | 42DWD 09 | 42DWD16 | ||||||||||
42DWE16 | |||||||||||||
Скорость вращения вентилятора | Низкая | Сред- | В ысо- | Сверх- | Низкая | Сред- | Вы со- | Сверх- | низкая | Сред- | Высо- | Сверх- | |
няя | кая | высо- | няя | кая | высо- | няя | кая | высо- | |||||
кая | кая | кая | |||||||||||
Вентилятор | |||||||||||||
Расход воздуха | л/с | 601 | 655 | 692 | 739 | 301 | 368 | 433 | 47 0 | 658 | 738 | 805 | 657 |
м3/с | 2162 | 2359 | 2491 | СМ LO 1П CD CM | 1083 | 1323 | 1560 | 169 2 | 2369 | 2055 | 2РР9 | 3085 | |
Статическое давление | Па | 40 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Режим охлаждения | |||||||||||||
Полная холодопроизводительность* | кВт | 12.00 | 12.70 | 13.40 | 13.70 | 6.34 | 4.33 | 8.19 | 8.5 8 | 11.32 | Ю12 | 12.04 | 12.97 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 9.301 | 10.00 | 10.70 | 10.60 | 4.692 | 2.79 | 6.55 | 0.1 | 9.38 | 10.16 | 10.39 | 10.97 |
Расход воды | л/с | 0.57 | 0.61 | 0.6-1 | 0.65 | 0.31 | 0.35 | 0.60 | 0.-11 | 0.61 | 0.640 | 0.63 | 0.32 |
л/с | 20601 | 2182 | 2307 | 23560 | 2010 | 1475 | 1425 | 0475 | 2010 | 2150 | 2251 | W31 | |
Падение давления воды | кПа | 45 | 49 | 54 | 59 | 26 | 32 | 39 | 4 4 | 4 48 4 | 54 | 5Р | 63 |
Режим нагревания в 2-тррбной системе | |||||||||||||
Теплопроизводительность* | кВт | 16.7 | 17.0 | 18.9 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Падение давления воды | кПа | 45 | 49.4 | 54.2 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | |
Режим нагревания в 4-тррбной системе | |||||||||||||
Теплопроизводительность* | кВт | - | - | - | 8.24 | 4.3 | 10.15 | 10.88 | 16.35 | 16.41 | 17.78 | 17.56 | |
Расход воды | л/с | - | - | - | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.2 6 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | |
л/с | - | - | - | 700 | 775 | 850 | 93 6 | 1 265 | 1370 | 1410 | 15Ю | ||
Падение давления воды | кПа | - | - | - | 15 | 17 | 21 | 2 4 | 4 45 4 | 51 | 56 | 60 | |
Мощность электрического | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
нагревателя (42DWE) | |||||||||||||
Уровни звукового давления | Вт | ||||||||||||
Уровень звукового давления (LwO) | 63 | 65 | 67 | 68 | 53 | 58 | 63 | 66 | 1 69 1 | 71 | 73 | 75 | |
Уровень звукового давления (LрО)** | дБ (А) | 55 | 57 | 59 | 60 | 45 | 50 | 55 | 57 | 8 61 1 | 63 | 65 | 67 |
Уровень звукового давления (LwI + Env) | дБ (А) | 66 | 68 | 70 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уровень звукового давления (LpI + Env)** | * д Б (А) | 58 | 60 | 62 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уровень звукового давления (LwT) | дБ (А) | - | - | - | - | 53 | 58 | 63 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Уровень звукового давления (LpT)** | дБ (А) | - | - | - | - | 45 | 50 | 55 | 57 | 8.61 1 | 63 | 65 | 67 |
Значение NR** | дБ (А) | 58 | 60 | 62 | 63 | 41 | 46 | 50 | 5 3 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Элегические данны1е | |||||||||||||
Электропитание | В-ф-Гц | 230-1 -50 | 230-1-590 | 230-1-50 | |||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 370 | 410 | 450 | 515 | 135 | 175 | 220 | 24 0 | 404.00 4 | 460 | 5Ю | Р81 |
Потребляемый ток | А | 1.63 | 1.76 | 1 .94 | 2.23 | 0.58 | 0.76 | 0.95 | 1.04 | 1.82 | 2.04 | 0.14 | 2.47 |
Диаметр выхода/входа теплообменника | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 3 | |||||||||
Масса (42DWC- DWC /42DWE) | 53/58 | 37 | 53 |
* При стандарты условиях Eurovent: Температура охлаждающего воздуха 27 °С по сухому термометру/19 °С по влажному термометру; температура поступающей воды 7
°С/температура входящей воды 12 0С. 2-трубное нагревание: температура воздуха 20°С, температура поступающей воды 50 °С, расход воды такой же, как в режиме охлаждения.
4-трубное нагревание: температура воздуха 20 0С, температура поступающей воды 70 °С, температура выходящей воды 60 °С
** Уровень звукового давления и уровни шумоподавления (NR) определены в помещении площадью 100 м² при времени реверберации 0,5 секунды1 (-8 дБ).
Примечания:
Данные 42DWC определяются по FCP=50 Па при средней частоте вращения вентилятора. Уровни звукового давление делятся на LwO (выход) и LwI + Env (вход + огибающая).
Данные 42DWD определяются по FC= свободная подача. Полный уровень звукового давления LwT = LwO + LwI + огибающая.
NR для 42DWC оценивается на выходе (по LpO), а для 42DWD определяется по полному шуму (по LpT).
Документация
← Фанкойлы
ОПЫТ
Более 25-ти лет на рынке профессиональных систем кондиционирования и вентиляции воздуха
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Официальные поставки, привлекательные цены и постоянное наличие оборудования на складе
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В составе нашей профессиональной команды имеются все специалисты, готовые выполнить проект любой сложности
НАГРАДЫ
В копилке компании множество международных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм наших сотрудников и уважение со стороны партнеров
СЕРВИС 24/7
Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим клиентам
ДОСТАВКА
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании